|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | Miscelatore top entry,attrezzatura industriale di miscelazione |
---|
Caratteristica:
Questo DL5-37/150 all'agitatore di miscelazione della pittura dell'entrata adotta superficie ad alta resistenza e duro dentata dell'ingranaggio per trasmettere
2. avendo la caratteristica dell'operazione stabile ed affidabile, comprima l'aspetto, tempo di impiego lungo ecc.
Norme tecniche principali:
Serie | Velocità | Potere | Dimensione dell'installazione | |||||||
A | B | N-Φz | D | D1 | D2 | S | h | |||
DL1 | 150 (4P) | 0,55 | 582 | 300 | 8-Φ18 | 285 | 240 | 185 | 35 | 20 |
0,75 | ||||||||||
100 (6P) | 0,55 | |||||||||
0,75 | ||||||||||
DL2 | 150 (4P) | 1,1 | 622 | 345 | 8-Φ18 | 340 | 295 | 240 | 50 | 24 |
1,5 | ||||||||||
2,2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
100 (6P) | 1,1 | |||||||||
1,5 | ||||||||||
2,2 | ||||||||||
DL3 | 150 (4P) | 5,5 | 681 | 400 | 12-Φ18 | 435 | 400 | 325 | 65 | 30 |
7,5 | ||||||||||
11 | ||||||||||
15 |