|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | cambio di riduzione di velocità,riduttore di velocità cicloidale |
---|
Cambio cicloidale industriale di precisione di alta precisione del riduttore dell'ingranaggio di rv E
Dettagli rapidi:
L'altro nome:
Cambio di precisione di posizionamento dell'albero di entrata di rv E alto
Trasmissione del meccanismo di riduzione della fase dell'albero cavo 2 di rv C
Perno cicloidale & dentature di serie di rv
CAMBIO DI SERIE DI RV-E:: PRESTAZIONE
Modello di RV-E | Rapporto | Coppia di torsione stimata | Coppia di torsione permissibile di CRNA. /Dec. | Max. Allowable Torque (E-Fermata) | Momento stimato | Max. Moment | Carico di spinta | Rigidità torsionale | Contraccolpo | Velocità stimata | Max. Output Speed | Peso |
1: R | libbra dentro | libbra in (nanometro) | libbra in (nanometro) | libbra in (nanometro) | libbra in (nanometro) | libbra (n) | libbra in /min (Nm/min) | Min | RPM | r/min | libbra | |
6E | 31-103 | 514 (58) | 1.036 (117) | 2.604 (294) | 1.736 (196) | 3.472 (392) | 331 (1.470) | 177 (20) | 1,5 | 30 | 100 | 5,5 (2,5) |
20E | 57-161 | 1.479 (167) | 3.649 (412) | 7.378 (833) | 7.812 (882) | 15.623 (1.764) | 882 (3.920) | 434 (49) | 1 | 15 | 75 | 9,7 (4,4) |
40E | 57-153 | 3.649 (412) | 9.113 (1.029) | 18.227 (2.058) | 14.755 (1.666) | 29.510 (3.332) | 1.168 (5.194) | 957 (108) | 1 | 15 | 70 | 20,9 (9,5) |
80E | 57-153 | 6.944 (784) | 17.359 (1.960) | 34.718 (3.920) | 19.095 (2.156) | 38.190 (4.312) | 1.764 (7.840) | 1.736 (196) | 1 | 15 | 70 | 28,0 (12,7) |
110E | 81-175.28 | 9.547 (1.078) | 23.869 (2.695) | 47.737 (5.390) | 26.038 (2.940) | 52.077 (5.880) | 2.425 (10.780) | 2.604 (294) | 1 | 5 | 50 | 39,7 (18) |
160E | 81-171 | 13.887 (1.568) | 34.718 (3.920) | 69.436 (7.840) | 34.718 (3.920) | 67.436 (7.840) | 3.307 (14.700) | 3.472 (392) | 1 | 15 | 45 | 61,6 (28) |
320E | 81-185 | 27.774 (3.136) | 69.436 (7.840) | 138.872 (15.680) | 62.492 (7.056) | 124.984 (14.112) | 4.409 (19.600) | 8.679 (980) | 1 | 15 | 35 | 103,4 (47) |
450E | 81-192.4 | 39.058 (4.410) | 97.644 (11.025) | 195.288 (22.050) | 78.115 (8.820) | 156.230 (17.640) | 5.511 (24.500) | 10.415 (1.176) | 1 | 15 | 25 | 151,8 (69) |
Campo di applicazioni:
Riduttore cicloidale del cambio di Cort del riduttore dell'ingranaggio del braccio del robot usato per
Saldatura dei robot industriali
Robot industriali (saldatura, stivaggio, caricamento)
Attrezzatura di qualità superiore di CNC (macchina, macchina piegatubi del tubo)
Piattaforma girevole, macchina di spostamento
La stampante
Dispositivo di posizionamento dell'antenna di radar
Sistemi di energia solare