|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
-
4DX generatore diesel portatile di serie FAWDE
-
Caratteristiche di FAWDE:
- Serie di FAWDE 4DX:
Generalità | |||
Tipo del motore | 4DX21-45D | 4DX22-50D | 4DX23-55D |
Cilindri di No.of | 4-cylinder | 4-cylinder | 4-cylinder |
Ciclo operativo | 4-strock | 4-strock | 4-strock |
Diameter*Stroke del foro (millimetro) | 102*118 | 102*118 | 102*118 |
Spostamento (L) | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
Rapporto di compressione | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
Peso a secco della base (chilogrammo) | 350 | 380 | 380 |
Peso a secco della GEN Pac (chilogrammo) | 372 | 405 | 405 |
Performane (senza fan) | |||
Velocità stimata (RPM) | 1500 | 1500 | 1500 |
Potere principale (chilowatt) | 17 | 26 | 31 |
Potere standby (chilowatt) | 18,7 | 28,6 | 34,1 |
Max.torquemoment (N.m) | 240 | 320 | 380 |
Emissione compiacente | - | stageI | stageII |
Regolamento di velocità dello stato di stabilità | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Sistema di lubrificazione | |||
Capacità dell'olio compreso il filtro dell'olio (L) | 12,5 | 13 | 13 |
Consumo di olio (L/hr) | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.02 |
Sistema di Fule | |||
Consumo di Fule di potere principale al carico differente (g/kWh) | |||
75% | 236 | 230 | 215 |
100% | 235 | 230 | 215 |
Assunzione e impianto di scarico | |||
Consumo dell'aria (m.3/min) | 2,54 | 3,24 | 3,87 |
Restrizione permissibile massima della presa d'aria (kPa) | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
Temperatura del gas di scarico dopo la turbina (°C) | 550,00 | 450,00 | 450,00 |
Rifiuto di calore a scarico (chilowatt) | 34,48 | 36,40 | 43,52 |
Contropressione permissibile massimo nella linea dello scarico (kPa) | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
Flusso del gas di scarico (m3/min) | 6,90 | 7,77 | 9,29 |
Sistema di raffreddamento | |||
Motore della forma di rifiuto di calore (chilowatt) | 1,98 | 2,58 | 3,30 |
Rifiuto di calore a coolent (chilowatt) | 21,45 | 27,95 | 27,50 |
Rifiuto di calore al intercooled a (chilowatt) | 0,00 | 0,00 | 7,59 |
Consumo di energia del fan (chilowatt) | 2,31 | 2,58 | 2,47 |
--
Aspettando la vostra indagine!
-