|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Motore dell'ingranaggio planetario del supporto di macchina fotografica di inclinazione | Diamater: | 22mm |
---|---|---|---|
Velocità stimata: | 15 | Corrente nominale: | 50 mAh |
Coppia di torsione di Tated: | 215 gf.cm | Rapporto di riduzione della trasmissione: | 4 |
Fase di velocità: | 1 | ||
Evidenziare: | pentola e motore di inclinazione,pentola e sistema della macchina fotografica di inclinazione |
Un motore di plastica a basso rumore dell'ingranaggio planetario del supporto di macchina fotografica di inclinazione di velocità
Dettagli rapidi
Le specifiche di base per riferimento soltanto, specifiche possono essere personalizzate.
Specifiche:
Modello | Al carico nominale | Coppia di torsione stimata massima della trasmissione | Coppia di torsione istantanea massima della trasmissione | Riduzione della trasmissione | Lunghezza totale L | Lunghezza L1 della trasmissione | |||||
Velocità | Corrente | Coppia di torsione | Potere | ||||||||
RPM | mA (max) | gf.cm | mN.m | W | gf.cm | gf.cm | Rapporto | Fase | |||
ZWMD022022-4 | 1742 | 215 | 136 | 13 | 2,4 | 1000 | 3000 | 4/1 | 1 | 56,4 | 18,1 |
ZWMD022022-5 | 1467 | 215 | 162 | 16 | 2,4 | 1000 | 3000 | 5/1 | |||
ZWMD022022-16 | 435 | 220 | 452 | 44 | 2 | 2000 | 6000 | 16/1 | 2 | 61,5 | 23,2 |
ZWMD022022-19 | 367 | 220 | 537 | 53 | 2 | 2000 | 6000 | 19/1 | |||
ZWMD022022-23 | 309 | 220 | 637 | 62 | 2 | 2000 | 6000 | 23/1 | |||
ZWMD022022-64 | 109 | 220 | 1447 | 142 | 1,6 | 3500 | 10500 | 64/1 | 3 | 66,6 | 28,3 |
ZWMD022022-76 | 92 | 220 | 1718 | 168 | 1,6 | 3500 | 10500 | 76/1 | |||
ZWMD022022-90 | 77 | 220 | 2040 | 200 | 1,6 | 3500 | 10500 | 90/1 | |||
ZWMD022022-107 | 65 | 220 | 2423 | 238 | 1,6 | 3500 | 10500 | 107/1 | |||
ZWMD022022-256 | 29 | 220 | 5000 | 490 | 1,5 | 5000 | 10500 | 256/1 | 4 | 71,7 | 33,4 |
ZWMD022022-304 | 25 | 200 | 5000 | 490 | 1,3 | 5000 | 10500 | 304/1 | |||
ZWMD022022-361 | 21 | 170 | 5000 | 490 | 1,1 | 5000 | 10500 | 361/1 | |||
ZWMD022022-429 | 18 | 150 | 5000 | 490 | 0,9 | 5000 | 10500 | 429/1 | |||
ZWMD022022-509 | 15 | 130 | 5000 | 490 | 0,8 | 5000 | 10500 | 509/1 |
Prodotti principali:
MOTORE PLANETARIO del CAMBIO di CC di alta precisione, motori passo a passo, motori & viti coreless e mesoni di plastica con buona qualità, buon prezzo.
Soluzione redditizia per controllo di MOTO & le applicazioni di AUTOMAITON: medico, semiconduttore, pompe, robotica, CNC, ecc.
1) Componente e montaggio precisi dell'iniezione della polvere di metallo e della plastica;
2) Riduttore preciso della trasmissione del motore: diametro 4-40mm,
Velocità dell'uscita: 5-2000rpm,
Rapporto di riduzione: 2-2000,
Coppia di torsione dell'uscita: 1.0gf-cm a50Kgf-cm;
3) Macchinario su misura della trasmissione dell'ingranaggio e del verme;
4) modulo elettromeccanico preciso di moto.
Applicazioni:
Unità dell'automobile, cucina & toilette automatica, elettrodomestico, strumento & metro, apparecchio medico, cura personale, monitor di sicurezza, macchina fotografica digitale, aerei e giocattolo aereo di modello, ecc.
2D Disegno