|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | Generatori diesel silenziosi,generatore diesel silenzioso eccellente |
||
|---|---|---|---|
A quattro vie trifase diesel silenzioso a quattro cilindri del gruppo elettrogeno per residenziale/industriale 25KW
Dettaglio rapido:
Descrizione:
Adotti i primi motori superiori di marca dell'internazionale o di cinese, gli alternatori ed i pannelli di controllo.
Sinewave ha prodotto con distorsione ≤5%; Alternatore autoeccitato senza spazzola con la regolazione del voltaggio automatica, griglia dell'isolamento di H, aumento di temperatura 125℃, meno fluttuazione di tensione dell'equilibrio di ±1%, TIF<50, THF<2%, IP22.
Completi l'esposizione dei parametri e delle protezioni principali sul pannello di controllo.
La tecnologia unica di riduzione di rumore, rumore dei gensets silenziosi è soltanto 62dBa a 7 metri.
L'alloggio del genset è separato in parecchie cavità, cioè il motore e la cavità dell'alternatore, la cavità del silenziatore, il radiatore e la cavità elettronica del fan, cavità della batteria, in modo dal genset possono funzionare a molto a basso rumore e la dimensione del genset è abbastanza piccola. La temperatura interna dell'alloggio del genset è ℃ tenuto 40-50, in modo dalla sicurezza è assicurata mentre la prestazione del genset può essere massimizzata.
Due grandi porte di servizio con le chiavi. Il tipo automatico striscia e alta qualità di gomma della guarnizione della porta diffonde la spugna di attenuazione e la spugna ignifuga è applicata.
Applicazioni:
Potenza installata ideale per una villa, una piccola fabbrica, i depositi, le banche o altre facilità. Il motore di FAWDE autoalimentato e tipo alternatore di Stamford fornito assicura l'alta affidabilità.
Specifiche:
| Gruppo elettrogeno | Modello | OM25CYD3 |
| Marca | OUMA | |
| Potere stimato (chilowatt) | 25 28 | |
| Tensione nominale (V) | 400/230 di 416/240 | |
| Corrente nominale (A) | 45 48,5 | |
| Frequenza nominale (hertz) | 50 60 | |
| Distorsione di forma d'onda | Sinewave, distorsione ≤5% | |
| Livello acustico (dB@7m) | 62 | |
| Batteria (12V-Ah) | 60x2 | |
| Dimensione globale (L×W×H) (millimetro) |
≤1980×950×980 | |
| Peso globale (chilogrammo) | ≤960 | |
| Capacità del serbatoio di combustibile (L) | 100 | |
| Funzionamento continuo (h) | 9 | |
| Motore diesel | Modello | OM4102 |
| Marca | OUMA | |
| Output di forza motrice (chilowatt) | 31 36 | |
| Tipo | Iniezione a quattro cilindri e diretta, colpo quattro | |
| Spostamento (L) | 2,834 | |
| Bore×Stroke (millimetro) | 102×100 | |
| Velocità di rotazione (r/m) | 1500 1800 | |
| Sistema del governatore | Meccanico | |
| Iniziare modo | CC 12V | |
| Sistema del filtro | Filtro dell'aria asciutto, filtro del carburante, filtro dell'olio | |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddato ad acqua incluso | |
| Silenziatore dello scarico | Scarico ascendente | |
| Dimensione del radiatore (L) | 9 | |
| Consumo di combustibile (g/kw.h) | ≤220 | |
| Capacità dell'olio (L) | 10,3 | |
| Alternatore | Modello | OM188C3 |
| Marca | OUMA | |
| Potere stimato (chilowatt) | 25 28 | |
| Modo di eccitazione | Senza spazzola, auto-eccitazione | |
| Regolazione del voltaggio | Regolamento automatico | |
| Numero della fase | Trifase, a quattro vie | |
| Numero del palo | 4 | |
| Velocità di rotazione (R/M) | 1500 1800 | |
| Aumento di temperatura (℃) | 125 | |
| Grado dell'isolamento (statore/rotore) | H/H | |
| Gamma di regolazione del voltaggio senza carico | ≥95%~105% | |
| Deviazione di tensione dell'equilibrio | Meno ±1% | |
| Fattore di interferenza | TIF<50, THF<2% | |
| Grado del IP | 22 | |
| Pannello di controllo | Modello | HGM6100U |
| Produttore | OUMA Smartgen | |
| Output di forza motrice | Terminali | |
| Installazione | Insito | |
| Produttore | OUMA | |
| Funzione automatica |
Protezione/arresto manuali/automatici, allarme di temperatura dell'acqua, allarme di pressione di olio |
|
| Esposizione di parametro |
Tensione CA, Frequenza, ora corrente, |
Vantaggio competitivo: