|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Struttura: | scanalatura profonda | Tipo: | palla |
---|---|---|---|
Fila di numero: | Doppia fila | Tipo delle guarnizioni: | Aperto |
Valutazione di precisione: | P0 P6 P5 P4 P2 | marca: | miru, OEM ecc |
Evidenziare: | Cuscinetti orientabili,cuscinetti a sfera in acciaio inox |
Cuscinetto a sfera autolineante 1202 ETN9 P6 ad alta velocità Grc15 della scanalatura profonda
Alta velocità autolineante ETN9 del cuscinetto a sfera 1202 della scanalatura profonda
Descrizione di prodotto
Il cuscinetto a sfera autolineante (1202 ETN9) ha due file delle palle e di una canalizzazione sphered terreno comunale nell'anello esterno. I cuscinetti sono conseguentemente autolineanti ed insensibili alle deviazioni dell'asse ed al cattivo allineamento angolare dell'asse relativa all'alloggio. Inoltre, il cuscinetto a sfera autolineante genera meno attrito che qualunque altro tipo di cuscinetti di rotolamento, che permette loro di eseguire più fresco anche nell'alta velocità di operazione.
I cuscinetti a sfera autolineanti sono disponibili con un foro della conicità o cilindrico. I cuscinetti con un foro della conicità possono essere montati direttamente su un'asse o su un adattatore o su una manica di ritiro.
1202 ETN9 cuscinetto a sfera autolineante 15x35x11mm
QTY delle azione: 1300pcs (più sul modo)
Dimensione: un peso di 15x35x11mm: 0.049KG
d: 15mm
D: 35mm
B: 11mm
Peso: 0.049KG
Carico dinamico: 7.41kN
Carico statico: 1.46kN
Modelli relativi:
|
Valutazioni del carico di base | Valutazioni di velocità | Massachussets | Designazione | |||||||
dinamico | statico | Velocità di riferimento | Velocità di limitazione | ||||||||
d/mm | D/mm | B/mm | C/kN | C0/KN | r/min | r/min | chilogrammo | ||||
5 | 19 | 6 | 2,51 | 0,48 | 63000 | 45000 | 0.009 | 135 TN9 | |||
6 | 19 | 6 | 2,51 | 0,48 | 70000 | 45000 | 0.009 | 126 TN9 | |||
7 | 22 | 7 | 2,65 | 0,56 | 63000 | 40000 | 0.014 | 127 TN9 | |||
8 | 22 | 7 | 2,65 | 0,56 | 60000 | 40000 | 0.014 | 108 TN9 | |||
9 | 26 | 8 | 3,9 | 0,82 | 60000 | 38000 | 0.022 | 129 TN9 | |||
10 | 30 | 9 | 5,53 | 1,18 | 56000 | 36000 | 0.034 | 1200 ETN9 | |||
10 | 30 | 14 | 8,06 | 1,73 | 50000 | 34000 | 0.047 | 2200 ETN9 | |||
10 | 30 | 14 | 5,53 | 1,18 | 50000 | 17000 | 0.048 | 2200 E-2RS1TN9 | |||
12 | 32 | 10 | 6,24 | 1,43 | 50000 | 32000 | 0,04 | 1201 ETN9 | |||
12 | 32 | 14 | 8,52 | 1,9 | 45000 | 30000 | 0.053 | 2201 ETN9 | |||
12 | 32 | 14 | 6,24 | 1,43 | 45000 | 16000 | 0.053 | 2201 E-2RS1TN9 | |||
12 | 37 | 12 | 9,36 | 2,16 | 40000 | 28000 | 0.067 | 1301 ETN9 | |||
12 | 37 | 17 | 11,7 | 2,7 | 38000 | 28000 | 0.095 | 2301 | |||
15 | 35 | 11 | 7,41 | 1,76 | 45000 | 28000 | 0.049 | 1202 ETN9 | |||
15 | 42 | 13 | 10,8 | 2,6 | 34000 | 24000 | 0.094 | 1302 ETN9 | |||
15 | 42 | 17 | 11,9 | 2,9 | 32000 | 24000 | 0,12 | 2302 | |||
15 | 42 | 17 | 10,8 | 2,6 | 32000 | 12000 | 0,11 | 2302 E-2RS1TN9 | |||
17 | 40 | 12 | 8,84 | 2,2 | 38000 | 24000 | 0.073 | 1203 ETN9 | |||
17 | 40 | 16 | 10,6 | 2,55 | 34000 | 24000 | 0.088 | 2203 ETN9 | |||
17 | 40 | 16 | 8,84 | 2,2 | - | 12000 | 0.089 | 2203 E-2RS1TN9 | |||
17 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 28000 | 20000 | 0,13 | EM 1303 | |||
17 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 28000 | 20000 | 0,12 | 1303 ETN9 | |||
17 | 47 | 19 | 14,6 | 3,55 | 30000 | 22000 | 0,18 | 2303 m. | |||
17 | 47 | 19 | 12,7 | 3,4 | - | 11000 | 0,16 | 2303 E-2RS1TN9 | |||
17 | 47 | 19 | 14,6 | 3,55 | 30000 | 22000 | 0,16 | 2303 | |||
20 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 32000 | 20000 | 0,12 | 1204 ETN9 | |||
20 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 32000 | 20000 | 0,12 | 1204 EKTN9 |
I cuscinetti a sfera autolineanti di doppia fila hanno una canalizzazione della sfera nell'anello esterno e una doppia canalizzazione nell'anello interno. Questa elasticità della caratteristica i cuscinetti la loro proprietà autolineante, cattivo allineamento angolare di permesso dell'asse riguardante l'alloggio. Sono quindi particolarmente adatti ad applicazioni dove il cattivo allineamento può risultare dagli errori in montaggio o da deviazione dell'asse.
I cuscinetti a sfera autolineanti di doppia fila pricipalmente sono utilizzati per sostenere i carichi radiali e per accendere i carichi assiali, ma non possono sostenere i carichi assiali puri