|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Potere stimato (chilowatt): | 10kw/50Hz, 12kw/60Hz | Tensione nominale: | 115/230 di 120/240 |
---|---|---|---|
Corrente nominale (A): | 86.9/43.4 100/50 | Dimensione globale: | ≤ 1410x780x950 |
Peso globale (chilogrammi): | ≤480 | Tipo di raffreddamento del motore: | Raffreddato ad acqua incluso |
Evidenziare: | generatore del diesel di rv,Generatore diesel portatile |
Alto potere 10KW - portatile diesel del gruppo elettrogeno di 12KW rv e CA ultra silenzioso 120V/240V
Descrizione:
Motore: 1.5L a quattro cilindri, iniezione diretta, quattro colpo, motore diesel raffreddato ad acqua incluso; Sistema di comando meccanico, iniziare di CC 12V; Presa d'aria inferiore e silenziatore discendente dello scarico; Di meno che il consumo di combustibile 220g/kw.h ed il serbatoio dell'olio 8.3L.
Alternatore: Grado dell'isolamento di H/H, un aumento di temperatura di 125 gradi; Senza spazzola, auto-eccitazione, regolazione del voltaggio automatica; ; Di meno che deviazione di tensione 1%steady-state; TIF<50, THF<2%.
Pannello di controllo: Pannello di controllo turco dell'OEM per OUMA con le protezioni complete ed il visualizzatore digitale dei paramters principali.
Applicazioni:
Applicazioni del veicolo quali i veicoli ricreativi, i bus, i veicoli medici mobili, la radiodiffusione o veicoli di media del LED, camion d'approvvigionamento, furgoni di comunicazione, furgoni di comando, unità di difesa della patria.
Specifiche:
Gruppo elettrogeno | Modello | OM10CY |
Marca | OUMA | |
Potere stimato (chilowatt) | 10 12 | |
Tensione nominale (V) | 115/230 di 120/240 | |
Corrente nominale (A) | 86.9/43.4 100/50 | |
Frequenza nominale (hertz) | 50 60 | |
Distorsione di forma d'onda | Sinewave, distorsione ≤5% | |
Livello acustico (dB@7m) | 62 | |
Batteria (12V-Ah) | Nessuno | |
Dimensione globale (L×W×H) (millimetro) | ≤ 1410x780x950 | |
Peso globale (chilogrammo) | ≤480 | |
Capacità del serbatoio di combustibile (L) | Nessuno | |
Motore diesel | Modello | OM490 |
Marca | OUMA FAWDE | |
Output di forza motrice (chilowatt) | 15 17,6 | |
Tipo | Iniezione a quattro cilindri e diretta, colpo quattro | |
Spostamento (L) | 1,5 | |
Bore×Stroke (millimetro) | 90×95 | |
Velocità di rotazione (r/m) | 1500 1800 | |
Sistema del governatore | Meccanico | |
Iniziare modo | CC 12V | |
Sistema del filtro | Filtro dell'aria asciutto, filtro del carburante, filtro dell'olio | |
Tipo di raffreddamento | Raffreddato ad acqua incluso | |
Silenziatore dello scarico | Verso il basso | |
Presa d'aria | Fondo | |
Consumo di combustibile (g/kw.h) | ≤220 | |
Capacità dell'olio (L) | 8,3 | |
Alternatore | Modello | OM164C |
Marca | OUMA | |
Potere stimato (chilowatt) | 10 12 | |
Modo di eccitazione | Senza spazzola, auto-eccitazione | |
Regolazione del voltaggio | Regolamento automatico | |
Numero della fase | Monofase, cavo tre | |
Numero del palo | 4 | |
Velocità di rotazione (R/M) | 1500 1800 | |
Aumento di temperatura (℃) | 125 | |
Grado dell'isolamento (statore/rotore) | H/H | |
Gamma di regolazione del voltaggio senza carico | ≥95%~105% | |
Deviazione di tensione dell'equilibrio | Meno ±1% | |
Fattore di interferenza | TIF<50, THF<2% | |
Grado del IP | IP22 | |
Pannello di controllo | Modello | OM588 |
Produttore | OUMA | |
Output di forza motrice | Posta terminale | |
Installazione | Insito | |
Produttore | OUMA | |
Funzione automatica |
Protezione/arresto manuali/automatici, allarme di temperatura dell'acqua, allarme di pressione di olio |
|
Esposizione di parametro |
Tensione CA, Frequenza, ora corrente, |
Vantaggio competitivo: